Stadtliga 2022-2023

  Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
13. Spieltag vom 16.03.2023
  Dc Triple One  -  Dc Amateure   4 : 8( 9 : 19 )    
  Dc Mexicaner  -  Dc Elite   4 : 8( 9 : 19 )    
  Dc Deja Wü  -  Dc Bergische Klause   12 : 0( 24 : 1 )    
  Dc Lions  -  Spielfrei   12 : 0( 24 : 0 )    
  Dc Outsider Reloaded  -  Dc Ass MonkeyS   0 : 12( 5 : 24 )    
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
  Sp. s u n   Pkt.   Spiele Diff.   Legs   Diff.
1 Dc Ass MonkeyS       13 10 1 2   31   111 : 45 66   236 : 130   106
2 Dc Deja Wü       13 10 1 2   31   105 : 51 54   233 : 135   98
3 Dc Elite       13 8 3 2   27   95 : 61 34   220 : 150   70
4 Dc Lions       13 8 1 4   25   97 : 59 38   221 : 145   76
5 Dc Amateure       13 6 3 4   21   92 : 64 28   217 : 151   66
6 Dc Triple One       13 7 0 6   21   91 : 65 26   209 : 165   44
7 Dc Outsider Reloaded       13 6 0 7   18   69 : 87 -18   165 : 193   -28
8 Dc Bergische Klause       13 3 0 10   9   55 : 101 -46   142 : 218   -76
9 Dc Mexicaner       13 2 1 10   7   65 : 91 -26   162 : 206   -44
10 Spielfrei       13 0 0 13   0   0 : 156 -156   0 : 312   -312
 
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 25.03.2023
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group